PRODUKTET TONA
ANTI-REFLECTIVE GLASS
PRODUKTI | Ngjyra në reflektim | LT (%) | Faktori solar vlera g | Koefiçenti i hijes SC | Selektiviteti LT / g | Reflektim i dritës së jashtme LRe (%) | Vlera-U (EN 673) W/m2.K) | Mundësia e përdorimit si xham tek (veshja në sipërfaqe) | Pozicioni i veshjes në DGU | Përpunimi | Benefitet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Për t'u temperuar / pjekur me veshje ( nëse është e mundur) | Temperimi | Lamination (coating #2 inside the laminate) | Përpunimi | Screenprinting & To be tempered / Annealed coating (if available) enamelling | ||||||||||
SGG VISION-LITE on DIAMANT | Vetitë: Xham i qartë i vetë-pastrueshëm Avantazhet - Mirëmbajtje e lehtë: papastërtia është më e vogël - Frekuenca e ulët e pastrimit - Shikim i lartë dhe i qartë dhe në mot të zymtë - Pamja vizuale është shumë e ngjashme me atë të një xhami klasik | |||||||||||||
SGG VISION-LITE (Laminated Glass 44.1) DIAMANT | Extra Clear | 97 | 0,85 | 0,97 | 1,14 | 1,1 | 5,6 | #1 #4 | Yes*5 | |||||
SGG VISION-LITE II DIAMANT (6mm) | Extra Clear | 98 | 0,87 | 1,00 | 1,13 | 1,3 | 5,6 | #1 #2 | Për tu temperuar | Yes*5 | ||||
Semi SGG VISION-LITE II (6mm) | Extra Clear | 94 | 0,88 | 1,01 | 1,07 | 4,9 | 5,6 | #1 | Për tu temperuar | Yes*5 | ||||
Semi SGG VISION-LITE (6mm) | Extra Clear | 94 | 0,9 | 1,03 | 1,04 | 4,7 | 5,8 | #1 |
*5)Printimi, veshja me roller, spraj dhe konfirmim i printimit digital janë të detyrueshme.